| Виды плит | Гипсовая плита обычная (ПГО) Гипсовая плита влагостойкая (ПГВ) | 
| Кромка | Утоненная кромка (УК) | 
| Длина, мм | 2500 мм / 2700 мм / 3000 мм | 
| Ширина, мм | 1200 мм | 
| Толщина, мм | 9,5 мм /12,5 мм | 
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 | 
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 | 
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) | 
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК | 
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) | 
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) | 
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) | 
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) | 
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 | 
Влагостойкий гипсокартон — стройматериал для отделки внутренних помещений с высоким уровнем влажности. ГКЛ сделан в виде прямоугольной плиты, состоящей из двух листов картона и гипса. Гипсовая прослойка обладает антигрибковыми свойствами за счет специальных добавок. Также гипс делает лист более прочным. Водостойкий материал значительно снижает процент поглощения влаги по сравнению с обычным картоном, из-за чего его часто используют для внутренней отделки зданий в Поворино.
Гипсокартонные листы предназначаются для обустройства подвесных потолков, создания перегородок и облицовки стен. Плиты имеют утоненную (полукруглую, скошенную по длине) кромку, облегчающую отделку стыков с армирующей лентой и шпатлевкой.
Интернет-магазин «Сталь Сервис» предлагает влагостойкий гипсокартон Danogips изготовленный согласно ТУ 5742-001-79683717-2014 по выгодной цене. Посчитайте, сколько листов вам понадобится, и оформите заказ на сайте. Вы можете купить ГКЛ оптом и в розницу. Конечная стоимость зависит от размера заказа. При оформлении покупки закажите доставку. Мы доставляем товары на любые адреса в Поворино.
| Виды плит | Гипсовая плита обычная (ПГО) Гипсовая плита влагостойкая (ПГВ) | 
| Кромка | Утоненная кромка (УК) | 
| Длина, мм | 2500 мм / 2700 мм / 3000 мм | 
| Ширина, мм | 1200 мм | 
| Толщина, мм | 9,5 мм /12,5 мм | 
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 | 
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 | 
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) | 
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК | 
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) | 
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) | 
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) | 
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) | 
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 | 
 
                             
                             
             
             
             
                 
            